會員登入
立即註冊
 
光鮮亮麗看萬點 新興市場看得到、吃不到? 你做好入匯前的準備沒? 未上市買賣中心 年度債務健康檢查
台股 影音 興櫃 未上市 期指 選擇權 美股 國際股 港股 滬深股
台股首頁 台股新聞 大盤 類股 個股 自選股 看盤室 盤後統計 研究報告 公告 行事曆
上市分類指數 類股總覽
     

集中市場  
台北時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅% 開盤 最高 最低 昨收價
8/28 13:32 加權指數 7,033.37-47.60-0.677,090.327,127.847,025.30 7080.97
8/28 99:99 台灣50指數 5,120.24-57.90-1.125,096.355,193.115,096.35 5178.14
8/28 13:32 不含金融 5,883.64-40.45-0.685,928.295,962.565,878.62 5924.09
8/28 13:32 不含電子 9,710.14-38.84-0.409,771.809,825.929,683.75 9748.98
8/28 13:32 水泥類 108.85-4.02-3.56113.16114.16107.68 112.87
8/28 13:32 食品類 557.751.980.36555.57560.65552.76 555.77
8/28 13:32 塑膠類 156.91-0.42-0.27157.75157.75156.15 157.33
8/28 13:32 紡織類 291.76-5.51-1.85295.53298.19290.61 297.27
8/28 13:32 電機機械類 69.96-0.51-0.7270.7770.9369.95 70.47
8/28 13:32 電器電纜類 41.65-0.08-0.1941.9342.0141.49 41.73
8/28 13:32 化學工業類 89.310.010.0189.4190.2088.86 89.3
8/28 13:32 玻璃陶瓷類 48.350.240.5047.8948.3547.64 48.11
8/28 13:32 造紙類 143.540.190.13144.48145.17143.37 143.35
8/28 13:32 鋼鐵類 126.71-1.84-1.43128.52128.75126.45 128.55
8/28 13:32 橡膠類 144.71-0.38-0.26146.46146.89144.71 145.09
8/28 13:32 汽車類 90.84-0.63-0.6990.9491.5290.57 91.47
8/28 13:32 電子類 287.99-2.58-0.89290.72292.20287.99 290.57
8/28 13:32 營建類 223.632.180.98224.75230.27223.63 221.45
8/28 13:32 運輸類 97.940.160.1697.5299.0697.52 97.78
8/28 13:32 觀光類 138.50-1.48-1.06140.85143.48138.14 139.98
8/28 13:32 金融保險類 865.21-5.29-0.61874.91877.32862.67 870.5
8/28 13:32 百貨貿易類 113.12-0.76-0.67113.42115.28112.35 113.88
8/28 13:32 其他類 115.851.341.17114.91116.12114.74 114.51
店頭市場  
台北時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅% 開盤 最高 最低 昨收價
8/28 13:32 店頭指數 111.41-0.27-0.24112.15112.98111.28 111.68
8/28 13:32 電子類 164.79-0.37-0.22165.90167.46164.79 165.16
8/28 13:32 紡織類 61.12-0.50-0.8161.1861.4060.48 61.62
8/28 13:32 電機類 65.070.150.2365.1965.3964.76 64.92
8/28 13:32 鋼鐵類 82.410.440.5481.9882.4181.63 81.97
8/28 13:32 營造類 57.670.150.2657.8558.4757.62 57.52
8/28 13:32 航運類 55.35-0.59-1.0555.8456.2455.30 55.94
8/28 13:32 觀光類 165.70-3.80-2.24170.03171.37165.63 169.5

所有資訊以台灣證券交易所櫃台買賣中心公告資料為準
資料提供:大時股份有限公司/資料來源:台灣證交所櫃台買賣中心
 台幣優利定存 年息最高5.19%
 歡慶20週年,3折回饋優惠
 下單送隨身碟、週週抽Eee PC
 甜蜜台銀房貸給你和家人好心情
 ★基金38折.免信託管理費★
策略贏家 港股策略贏家 滬深股策略贏家
新興國家股匯市 全球主要指數
名稱 最新價 漲跌 漲% 時間
上証指數2350.147.990.3414:59
泰國綜合682.836.841.0117:40
印度BSE3014048.34-248.45-1.7418:10
俄羅斯RTS1653.9964.944.0921:57
巴西Bovespa56032.32513.080.9223:13
越南證交所547.69-14.16-2.5208/28
美元/印度幣43.730.030.0723:06
美元/俄盧布24.6118-0.0332-0.1323:10
美元/巴西幣1.62150.0010.0623:10
美元/泰銖34.040023:10
美元/墨披索10.16580.02380.2323:10
美元/越南盾16155-415-2.523:06
因應大選過後投資浪潮 搶先佈局
加入鉅樂部只要8,888元起,再送香港3天2夜金融參訪旅遊
與大陸富豪見面交流 機不可失
理財知識家幫您成為大富翁!
財富可以每月敗光,也可以每月倍增...
專家為您解決理財問題,公佈最有利的理財工具,還要送出超多大獎!
鉅亨部落格
熊市也看得到上漲的機會點